Kausi 2019-2020
Main Tour
Päivämäärä | Turnaus | Turnaustyyppi | Paikka |
18. – 23.5. | Qualifying School 1 | Amatöörit | Wigan, Englanti |
24. – 29.5. | Qualifying School 2 | Amatöörit | Wigan, Englanti |
30.5. – 4.6. | Qualifying School 3 | Amatöörit | Wigan, Englanti |
10. – 13.6. | Riga Masters (Karsinnat) | Karsinta | Sheffield, Englanti |
14. – 17.6. | International Championship (Karsinnat) | Karsinta | Sheffield, Englanti |
24. – 30.6. | World Cup | Kutsuturnaus | Wuxi, Kiina |
26. – 28.7. | Riga Masters | Ranking | Riika, Latvia |
4. – 11.8. | International Championship | Ranking | Daqing, Kiina |
15. – 18.8. | China Championship (Karsinnat) | Karsinta | Barnsley, Englanti |
24. – 25.8. | Paul Hunter Classic | Kutsuturnaus | Fürth, Saksa |
2. – 7.9. | Kuuden punaisen MM | Kutsuturnaus | Bangkok, Thaimaa |
9. – 15.9. | Shanghai Masters | Kutsuturnaus | Shanghai, Kiina |
23. – 29.9. | China Championship | Ranking | Kanton, Kiina |
2. – 5.10. | World Open (Karsinnat) | Karsinta | Barnsley, Englanti |
7. – 10.10. | Championship League | Kutsuturnaus | Leicester, Englanti |
14. – 20.10. | English Open | Ranking | Crawley, Englanti |
21. – 24.10. | Championship League | Kutsuturnaus | Leicester, Englanti |
28.10. – 3.11. | World Open | Ranking | Yushan, Kiina |
4. – 10.11. | Champion of Champions | Kutsuturnaus | Coventry, Englanti |
11. – 17.11. | Northern Ireland Open | Ranking | Belfast, Pohjois-Irlanti |
26.11. – 8.12. | UK Championship | Ranking | York, Englanti |
9. – 15.12. | Scottish Open | Ranking | Glasgow, Skotlanti |
17. – 19.12. | German Masters (Karsinnat) | Karsinta | Barnsley, Englanti |
20. – 22.12. | European Masters (Karsinnat) | Karsinta | Barnsley, Englanti |
6. – 9.1. | Championship League | Kutsutunaus | Leicester, Englanti |
12. – 19.1. | Masters | Kutsuturnaus | Lontoo, Englanti |
20. – 26.1. | European Masters | Ranking | Dornbirn, Itävalta |
29.1. – 2.2. | German Masters | Ranking | Berliini, Saksa |
3. – 9.2. | World Grand Prix | Kutsuturnaus + ranking | Cheltenham, Englanti |
10. – 16.2. | Welsh Open | Ranking | Cardiff, Wales |
20. – 23.2. | Shoot-Out | Ranking | Watford, Englanti |
24.2. – 1.3. | Players Championship | Kutsuturnaus + ranking | Southport, Englanti |
2. – 5.3. | Championship League | Kutsuturnaus | Leicester, Englanti |
11. – 15.3. | Gibraltar Open | Ranking + amatöörit | Gibraltar |
1. – 11.6. | Championship League | Kutsuturnaus | Milton Keynes, Englanti |
20. – 26.6. |
Tour Championship | Kutsuturnaus + ranking | Milton Keynes, Englanti |
21. – 28.7. |
MM-karsinnat | Karsinta | Sheffield, Englanti |
31.7. – 16.8. |
MM-kisat | Ranking | Sheffield, Englanti |
Challenge Tour
Päivämäärä | Turnaus | Paikka |
31.8. – 1.9. | Challenge Tour 1 | Nürnberg, Saksa |
21. – 22.9. | Challenge Tour 2 | Newbury, Englanti |
5. – 6.10. | Challenge Tour 3 | Leeds, Englanti |
19. – 20.10. | Challenge Tour 4 | Brugge, Belgia |
16. – 17.11. | Challenge Tour 6 | Budapest, Unkari |
14. – 15.12. | Challenge Tour 7 | Neerpelt, Belgia |
18. – 19.1. | Challenge Tour 8 | Tamworth, Englanti |
15. – 16.2. | Challenge Tour 9 | Llanelli, Wales |
Challenge Tour 5 | Leicester, Englanti | |
29.2. – 1.3. | Challenge Tour 10 | Leicester, Englanti |
20.7. |
Challenge Tour Play Off | Sheffield, Englanti |
Naisten kiertue
Päivämäärä | Turnaus | Paikka |
17.8. | Women’s Tour Championship | Sheffield, Englanti |
14. – 15.9. | UK Women’s Championship | Leeds, Englanti |
17. – 20.10. | Australian Women’s Snooker Open | Sydney, Australia |
23. – 24.11. | Women’s Masters | Coulsdon, Englanti |
31.1. – 2.2. | Belgian Women’s Open | Brugge, Belgia |
Seniorien kiertue
Päivämäärä | Turnaus | Paikka |
15. – 18.8. | Seniorien MM-turnaus | Sheffield, Englanti |
24. – 25.10. | UK Seniors Championship | Hull, Englanti |
24.1. | Seniors One Frame Challenge | Liverpool, Englanti |
Seniors Irish Masters | Goffs, Irlanti | |
British Seniors Open | Plymouth, Englanti | |
Seniors 6 Red Championship | Coleraine, Pohjois-Irlanti |
Vanhat kalenterit
Kauden 2014-2015 kalenteri
Kauden 2015-2016 kalenteri
Kauden 2016-2017 kalenteri
Kauden 2017-2018 kalenteri
Kauden 2018-2019 kalenteri