Ammattilaiset 2019–2020
Adam Stefanow | Puola | 1994 | ||||
Akani Songsermsawad | Thaimaa | 1995 | ||||
Alan McManus | Angles | Skotlanti | 1971 | Kotisivu | ||
Alex Borg | Malta | 1969 | ||||
Alexander Ursenbacher | Sveitsi | 1996 | ||||
Alfie Burden | Englanti | 1976 | ||||
Ali Carter | The Captain | Englanti | 1979 | |||
Amine Amiri | Marokko | 1994 | ||||
Andrew Higginson | Widnes Warrior | Englanti | 1977 | |||
Andy Hicks | The Cream of Devon | Englanti | 1973 | |||
Andy Lee | Hongkong | 1980 | ||||
Anthony Hamilton | Sheriff of Pottingham | Englanti | 1971 | |||
Anthony McGill | Ants | Skotlanti | 1991 | |||
Ashley Carty | Englanti | 1995 | ||||
Bai Langning | Kiina | 2002 | ||||
Barry Hawkins | The Hawk | Englanti | 1979 | |||
Barry Pinches | The Canarian | Englanti | 1970 | |||
Ben Woollaston | Englanti | 1987 | ||||
Billy Joe Castle | Englanti | 1992 | ||||
Brandon Sargeant | Englanti | 1997 | ||||
Chang Bingyu | Kiina | 2002 | ||||
Chen Feilong | Kiina | 1982 | ||||
Chen Zifan | Kiina | 1992 | ||||
Chris Wakelin | Englanti | 1992 | ||||
Craig Steadman | Englanti | 1982 | ||||
Daniel Wells | Wales | 1988 | ||||
David Gilbert | Englanti | 1981 | ||||
David Grace | Englanti | 1985 | Kotisivu | |||
David Lilley | Englanti | 1975 | ||||
Ding Junhui | Enter the Dragon | Kiina | 1987 | |||
Dominic Dale | The Spaceman | Wales | 1971 | |||
Duane Jones | Skotlanti | 1993 | ||||
Eden Sharav | Skotlanti | 1990 | ||||
Elliot Slessor | Englanti | 1994 | ||||
Fan Zhengyi | Kiina | 2001 | ||||
Fergal O’Brien | Fearless Fergal | Irlanti | 1972 | Kotisivu | ||
Fraser Patrick | Skotlanti | 1985 | ||||
Gary Wilson | G-raz | Englanti | 1985 | |||
Gerard Greene | Pohjois-Irlanti | 1973 | ||||
Graeme Dott | The Pocket Dynamo | Skotlanti | 1977 | Kotisivu | ||
Hammad Miah | Englanti | 1993 | ||||
Harvey Chandler | Englanti | 1995 | ||||
Hossein Vafaei | Iran | 1994 | ||||
Ian Burns | Englanti | 1985 | Kotisivu | |||
Igor Figueiredo | T-Igor | Brasilia | 1977 | |||
Jack Lisowski | Jackpot | Englanti | 1991 | |||
Jackson Page | Action Jackson, Teen Wolf | Wales | 2001 | |||
Jak Jones | Wales | 1993 | ||||
James Cahill | Englanti | 1995 | ||||
James Wattana | The Thai Tornado | Thaimaa | 1970 | |||
Jamie Clarke | The Welsh Whirlwind | Wales | 1994 | |||
Jamie O’Neill | Englanti | 1986 | ||||
Jimmy Robertson | Robbo | Englanti | 1986 | |||
Jimmy White | The Whirlwind | Englanti | 1962 | Kotisivu | ||
Joe O’Connor | Englanti | 1995 | ||||
Joe Perry | The Gentleman | Englanti | 1974 | |||
John Astley | Englanti | 1989 | ||||
John Higgins | The Wizard of Wishaw | Skotlanti | 1975 | |||
Jordan Brown | Pohjois-Irlanti | 1987 | ||||
Judd Trump | Haircut 100, The Ace in the Pack |
Englanti | 1989 | |||
Kacper Filipiak | Puola | 1995 | ||||
Ken Doherty | The Darlin’ of Dublin | Irlanti | 1969 | |||
Kishan Hirani | Wales | 1992 | ||||
Kurt Maflin | Norja | 1983 | Kotisivu | |||
Kyren Wilson | The Warrior | Englanti | 1991 | |||
Lee Walker | Wales | 1976 | ||||
Lei Peifan | Kiina | 2003 | ||||
Li Hang | Kiina | 1990 | ||||
Liam Highfield | Englanti | 1990 | ||||
Liang Wenbo | The Fearless | Kiina | 1987 | |||
Louis Heathcote | Englanti | 1997 | ||||
Lu Ning | Kiina | 1994 | ||||
Luca Brecel | The Belgian Bullet | Belgia | 1995 | Kotisivu | ||
Luo Honghao | Kiina | 2000 | ||||
Lyu Haotian | Kiina | 1997 | ||||
Marco Fu | Full of Eastern Promise | Hongkong | 1978 | |||
Mark Allen | The Pistol | Pohjois-Irlanti | 1986 | |||
Mark Davis | Dark Mavis | Englanti | 1972 | |||
Mark Joyce | Englanti | 1983 | ||||
Mark King | The Royal King | Englanti | 1974 | |||
Mark Selby | The Jester From Leicester | Englanti | 1983 | Kotisivu | ||
Mark Williams | The Welsh Potting Machine |
Wales | 1975 | |||
Martin Gould | The Pinner Potter | Englanti | 1981 | |||
Martin O’Donnell | Englanti | 1986 | ||||
Matt Selt | Englanti | 1985 | ||||
Matthew Stevens | The Welsh Dragon | Wales | 1977 | |||
Mei Xiwen | Kiina | 1982 | ||||
Michael Georgiou | Englanti | 1988 | ||||
Michael Holt | The Hitman | Englanti | 1978 | |||
Michael White | Lightning | Wales | 1991 | |||
Mike Dunn | Englanti | 1971 | ||||
Mitchell Mann | Englanti | 1991 | ||||
Neil Robertson | The Melbourne Machine, The Thunder from Down Under |
Australia | 1982 | Kotisivu | ||
Nigel Bond | Basildon, 00-147 | Englanti | 1965 | |||
Noppon Saengkham | Thaimaa | 1992 | ||||
Oliver Lines | Englanti | 1995 | ||||
Peter Lines | Englanti | 1969 | ||||
Ricky Walden | Englanti | 1982 | ||||
Riley Parsons | Englanti | 2000 | ||||
Robbie Williams | Englanti | 1986 | ||||
Robert Milkins | The Milkman | Englanti | 1976 | |||
Rod Lawler | Rod the Plod | Englanti | 1971 | |||
Ronnie O’Sullivan | The Rocket | Englanti | 1975 | |||
Ryan Day | Dynamite | Wales | 1980 | |||
Sam Baird | The Blade | Englanti | 1988 | |||
Sam Craigie | Englanti | 1993 | Kotisivu | |||
Scott Donaldson | Skotlanti | 1994 | Kotisivu | |||
Shaun Murphy | The Magician | Englanti | 1982 | Kotisivu | ||
Si Jiahui | Kiina | 2002 | ||||
Simon Lichtenberg | The Sorcerer | Saksa | 1997 | |||
Soheil Vahedi | Iran | 1989 | ||||
Stephen Maguire | On-Fire | Skotlanti | 1981 | Kotisivu | ||
Steve Mifsud | Australia | 1972 | ||||
Stuart Bingham | Ball-Run | Englanti | 1976 | Kotisivu | ||
Stuart Carrington | Englanti | 1990 | ||||
Thepchaiya Un-Nooh | Thaimaa | 1985 | ||||
Thor Chuan Leong | Rory | Malesia | 1988 | |||
Tian Pengfei | Kiina | 1987 | ||||
Tom Ford | Englanti | 1983 | ||||
Xiao Guodong | Jelly | Kiina | 1989 | |||
Xu Si | Kiina | 1998 | ||||
Yan Bingtao | Kiina | 2000 | ||||
Yuan Sijun | Kiina | 2000 | ||||
Zhang Anda | Mighty Mouse | Kiina | 1991 | |||
Zhang Jiankang | Kiina | 1998 | ||||
Zhao Xintong | Kiina | 1997 | ||||
Zhou Yuelong | Kiina | 1998 |
Entisiä ammattilaisia viimeisen ammattilaiskauden mukaan
2019-2020
Peter Ebdon | The Force, Psycho | Englanti | 1970 |
2018-2019
Allan Taylor | Albino Assassin | Englanti | 1984 | |||
Ashley Hugill | Englanti | 1994 | ||||
Basem Eltahhan | The Magico | Egypti | 1982 | |||
Cao Yupeng | Eric | Kiina | 1990 | |||
Chris Totten | Skotlanti | 1998 | Kotisivu | |||
Hamza Akbar | Pakistan | 1993 | ||||
Jamie Jones | The Welsh Warrior | Wales | 1988 | |||
Joe Swail | The Outlaw | Pohjois-Irlanti | 1969 | Kotisivu | ||
Li Yuan | Kiina | 1989 | ||||
Lukas Kleckers | The Ruhr Potter | Saksa | 1996 | Kotisivu | ||
Matthew Bolton | The Perth Mint | Australia | 1979 | |||
Mohamed Ibrahim | Egypti | 1990 | ||||
Niu Zhuang | Kiina | 1994 | ||||
Paul Davison | Snowy | Englanti | 1971 | |||
Rhys Clark | Skotlanti | 1994 | ||||
Robin Hull | Roope, The Fighting Finn | Suomi | 1974 | |||
Rory McLeod | The Dentist | Englanti | 1971 | |||
Ross Muir | Glove from above | Skotlanti | 1995 | |||
Sanderson Lam | Panda | Englanti | 1994 | |||
Sean O’Sullivan | The Storm | Englanti | 1994 | Kotisivu | ||
Yu De Lu | Kiina | 1987 | ||||
Zhang Yong | Kiina | 1995 |
2017-2018
Adam Duffy | Englanti | 1989 | ||||
Aditya Mehta | Intia | 1985 | ||||
Boonyarit Keattikun | Thaimaa | 1995 | ||||
Chen Zhe | Kiina | 1993 | ||||
Christopher Keogan | Englanti | 1992 | ||||
David John | Englanti | 1984 | ||||
Fang Xiongman | Kiina | 1993 | ||||
Ian Preece | Wales | 1982 | ||||
Jamie Curtis-Barrett | Englanti | 1984 | ||||
Josh Boileau | Irlanti | 1995 | ||||
Kritsanut Lertsattayathorn | Thaimaa | 1988 | ||||
Kurt Dunham | Australia | 1991 | Kotisivu | |||
Leo Fernandez | Irlanti | 1976 | ||||
Wang Yuchen | Kiina | 1997 |
2016-2017
Darryl Hill | Mansaari | 1996 | ||||
Dechawat Poomjaeng | Jack, Mr Poombastic | Thaimaa | 1978 | |||
Gareth Allen | Gaz | Wales | 1988 | Kotisivu | ||
Hatem Yassin | Egypti | 1986 | ||||
Itaro Santos | Brasilia | 1985 | ||||
Jamie Burnett | Skotlanti | 1975 | ||||
Jamie Cope | The Shotgun | Englanti | 1985 | |||
Jason Weston | Englanti | 1971 | ||||
Michael Wild | Englanti | 1981 | ||||
Rouzi Maimaiti | Kiina | 1983 | ||||
Sydney Wilson | Englanti | 1990 |
2015-2016
Chris Melling | The Magician | Englanti | 1979 | |||
David Morris | Irlanti | 1988 | ||||
Ian Glover | Englanti | 1978 | ||||
Joel Walker | Englanti | 1994 | Kotisivu | |||
Ju Reti | Kiina | 1983 | ||||
Liu Chuang | Kiina | 1990 | ||||
Lyu Chenwei | Kiina | 1991 | ||||
Michael Leslie | Lightning | Skotlanti | 1993 | |||
Michael Wasley | Englanti | 1990 | ||||
Stephen Hendry | The Golden Boy, The Great One |
Skotlanti | 1969 | |||
Steve Davis | The Nugget | Englanti | 1957 | |||
Steven Hallworth | Englanti | 1995 | ||||
Thanawat Thirapongpaiboon |
Thai-Namite | Thaimaa | 1993 | |||
Tony Drago | The Tornado | Malta | 1965 | Kotisivu | ||
Vinnie Calabrese | Australia | 1987 | ||||
Zak Surety | Englanti | 1991 |
2014-2015
Ahmed Saif | Qatar | 1983 | ||||
Alex Davies | Englanti | 1987 | ||||
Andrew Norman | Englanti | 1980 | ||||
Andrew Pagett | The Welsh Wizard | Wales | 1982 | |||
Cao Xin Long | Kiina | 1981 | ||||
Chris Norbury | Englanti | 1986 | ||||
Dave Harold | The Stoke Potter | Englanti | 1966 | |||
Khalid Belaied Abumdas | Libya | 1987 | ||||
Lee Page | Englanti | 1987 | ||||
Lee Spick | Englanti | 1980 | ||||
Marcus Campbell | The Dumbarton Destroyer | Skotlanti | 1972 | |||
Ratchayothin Yotharuck | Thaimaa | 1995 | ||||
Ryan Clark | Englanti | 1992 |
2013-2014
Jin Long | The Golden Dragon | Kiina | 1981 | |||
Pankaj Advani | The Prince of Pune | Intia | 1985 | Kotisivu | ||
Patrick Einsle | Saksa | 1987 | Kotisivu | |||
Shi Hanqing | Kiina | 1990 |
Legendojen villit kortit
James Wattana: tippui Main Tourilta kauden 2013-2014 jälkeen, sai legendan villin kortin kausille 2014-2020
Jimmy White: tippui Main Tourilta kauden 2016-2017 jälkeen, sai legendan villin kortin kausille 2017-2021
Ken Doherty: tippui Main Tourilta kauden 2016-2017 jälkeen, sai legendan villin kortin kausille 2017-2019, nousi takaisin Main Tourille kaudeksi 2019-2020
Stephen Hendry: lopetti uransa kauden 2011-2012 päätteeksi, ammattilaisoikeus päättyi kauden 2013-2014 jälkeen, sai legendan villin kortin kausille 2014-2016 (ei käyttänyt)
Steve Davis: tippui Main Tourilta kauden 2013-2014 jälkeen, sai legendan villin kortin kausille 2014-2016