Ranking

Main Tourilla on käytössä kahden vuoden rahalista. Rankingiin lasketaan siis turnauksissa sijoitusten perusteella ansaitut palkintorahat (ei esimerkiksi maksimista tienattuja palkkioita). Osa turnauksista on kutsuturnauksia, eivätkä niissä ansaitut rahat vaikuta rankingiin.

Ranking päivitetään joka turnauksen jälkeen, ja kaksi vuotta aiemmin ansaitut tienestit tiputetaan pois vähitellen kauden aikana. Snookerin MM-kisat ovat tietysti eniten rankingia muuttava turnaus, sillä palkintopotti on täysin omaa luokkaansa vuoden suurimmassa turnauksessa.

Ranking päivitetty MM-kisojen jälkeen (16.8.2020):

Sija Nimi Tienestit
1. Judd Trump 1 648 500 £
2. Ronnie O’Sullivan 1 101 000 £
3. Neil Robertson 965 000 £
4. Mark Selby 722 000 £
5. Mark Allen 659 500 £
6. Kyren Wilson 621 500 £
7. John Higgins 534 500 £
8. Shaun Murphy 481 000 £
9. Stephen Maguire 478 500 £
10. Mark Williams 447 750 £
11. David Gilbert 401 000 £
12. Ding Junhui 399 750 £
13. Stuart Bingham 385 500 £
14. Jack Lisowski 333 250 £
15. Yan Bingtao 328 500 £
16. Joe Perry 276 500 £
17. Barry Hawkins 258 250 £
18. Gary Wilson 258 100 £
19. Ali Carter 256 000 £
20. Thepchaiya Un-Nooh 248 225 £
21. Graeme Dott 220 250 £
22. Anthony McGill 215 000 £
23. Scott Donaldson 206 250 £
24. Tom Ford 198 750 £
25. Zhou Yuelong 193 250 £
26. Matthew Selt 186 350 £
27. Kurt Maflin 181 100 £
28. Jimmy Robertson 179 225 £
29. Zhao Xintong 177 250 £
30. Michael Holt 174 500 £
31. Xiao Guodong 161 600 £
32. Noppon Saengkham 161 500 £
33. Matthew Stevens 160 750 £
34. Martin O’Donnell 159 250 £
35. Wenbo Liang 158 500 £
36. Mark King 148 500 £
37. Ryan Day 147 750 £
38. Luca Brecel 147 500 £
39. Mark Davis 142 725 £
40. Anthony Hamilton 137 750 £
41. Hossein Vafaei 137 500 £
42. Ben Woollaston 136 850 £
43. Lyu Haotian 134 750 £
44. Li Hang 132 500 £
45. Yuan Sijun 129 500 £
46. Ricky Walden 128 750 £
47. Stuart Carrington 128 750 £
48. Alan McManus 115 250 £
49. Robert Milkins 115 100 £
50. Marco Fu 111 250 £
51. Lu Ning 110 250 £
52. Sunny Akani 109 000 £
53. Martin Gould 107 250 £
54. Tian Pengfei 105 750 £
55. Mei Xiwen 97 500 £
56. Daniel Wells 96 750 £
56. Chris Wakelin 96 475 £
58. Sam Craigie 95 500 £
59. Andrew Higginson 92 750 £
60. Elliot Slessor 92 000 £
61. Luo Honghao 87 000 £
62. Joe O’Connor 86 750 £
63. Liam Highfield 85 000 £
64. Mark Joyce 84 750 £
65. Robbie Williams 84 500 £
66. Fergal O’Brien 83 100 £
67. Jak Jones 82 750 £
68. Ken Doherty 76 250 £
69. Jordan Brown 73 000 £
70. Michael Georgiou 72 600 £
71. Michael White 71 750 £
72. Zhang Anda 62 750 £
73. Sam Baird 62 750 £
74. Alfie Burden 62 000 £
75. Craig Steadman 55 500 £
76. Jamie Clarke 53 500 £
77. Ashley Carty 49 750 £
78. Ian Burns 49 000 £
79. Alexander Ursenbacher 47 250 £
80. John Astley 46 000 £
81. Mike Dunn 45 750 £
82. Louis Heathcote 40 250 £
83. Nigel Bond 39 750 £
84. David Grace 38 250 £
85. Lee Walker 38 000 £
86. Dominic Dale 37 750 £
87. Oliver Lines 34 000 £
88. Eden Sharav 30 000 £
89. Harvey Chandler 29 475 £
90. Jackson Page 28 000 £
91. Mitchell Mann 26 500 £
92. Gerard Greene 26 500 £
93. Kishan Hirani 25 350 £
94. Chen Feilong 25 000 £
95. James Wattana 24 500 £
96. Fan Zhengyi 24 000 £
97. Hammad Miah 23 475 £
98. Thor Chuan Leong 22 000 £
99. Zhang Jiankang 21 100 £
100. Barry Pinches 20 000 £
101. Kacper Filipiak 19 000 £
102. Si Jiahui 17 500 £
103. Chang Bingyu 17 250 £
104. Andy Lee 16 500 £
105. Chen Zifan 16 000 £
106. Soheil Vahedi 15 500 £
107. Rod Lawler 15 000 £
108. Igor Figueiredo 14 500 £
109. Jamie Cahill 14 500 £
110. Xu Si 13 000 £
111. Jimmy White 13 000 £
112. Simon Lichtenberg 12 600 £
113. Adam Stefanow 12 500 £
114. Billy Castle 12 000 £
115. Jamie O’Neill 12 000 £
116. Duane Jones 11 750 £
117. Peter Lines 10 000 £
118. David Lilley 9500 £
119. Brandon Sergeant 9000 £
120. Fraser Patrick 8500 £
121. Bai Langning 8000 £
122. Andy Hicks 8000 £
123. Amine Amiri 7000 £
124. Lei Peifan 6000 £
125. Alex Borg 5000 £
126. Riley Parsons 0 £
127. Steve Mifsud 0 £